•传输延迟低于2.7m,动态范围达115dBA以上,失真低于0.03%•内建10种音头的数字音频等化器和10种数字反回授等化器•数字式自动选讯接收,消除断讯,延长接收距离及稳定度•64MHz频宽,便于选择更多互不干扰的频道数•彩色主动发光VFD视窗,各项功能数据一目了然•全音域音质不会随着接收讯号强弱或使用距离而改变•......
主要参数:
载波频率范围 |
(5E)480~544MHz(US&EU) (6E)636~700MHz(EU) (8E)760~824MHz |
频带宽度 | 64MHz |
频道解析度 | 25KHz |
频率设定方式 | 采用MIPRO世界首创的 ACT功能设定 |
音频取样规格 | 24-bit/44.1KHz音频取样率 |
音频动态处理方式 | 第二代DSP惯性编码 |
传输延迟 | <2.7ms |
频率响应范围 | 20Hz~20KHz±2dB 以内 |
综合S/N比 (模拟输出) | >115dB(A) |
T.H.D. | 低于<0.03%在 1KHz |
加密功能 | 256bit |
接收灵敏度 | 接收15dBμ V讯号时,S/N≒ 118dBA(数位输出 ) |
假象及谐波干扰 | >85dB |
接收选讯方式 | 数字自动选讯接收 |
模拟输出切换开关 | MIC /LINE 切换开关 × 2 |
数字音频传输接口 | AES3-XLR,亦可选配Dante 输出 |
数位音频均衡器 | 预设10种模拟音头的音质特性 |
数位反回授均衡器 | 可选择10种具有抑制回授的预设音头等化器 |
计算机控制接口 | USB或RS-232 接口,MIPRO独自开发的 ACT-BUS |
显示器 | 单页多功能VFD荧光管显示窗口 |
电池电量指示 | 具有发射器电池电量指示灯 |
天线输入插座 | 两只50Ω之 TNC母座 |
电源供应 | 内建100-240V AC交换式电源供应器 |
尺寸(mm) | 420(宽) × 44( 高) × 245(深 ) |
重量(kg) | 约2.2 |
环境条件 | 所有规格适用于-10~60℃ |
备注 |
1.各项规格若有误差,以实际产品为依据。 2.载波频率范围、最大偏移度等以各国电波法规为依据。 |